В таблицата долу можете да намерите верните отговори на задачите от 1ва и 2ра част, както и броя точки, които всяка задача носи.
Под таблицата са дадени и примерни решения на задачите от 2ра част.
№ на задачата | Отговор | Брой точки |
1 | В | 2 |
2 | А | 2 |
3 | Б | 2 |
4 | В | 3 |
5 | А | 3 |
6 | Г | 3 |
7 | Г | 3 |
8 | Г | 3 |
9 | Б | 3 |
10 | А | 3 |
11 | В | 3 |
12 | Б | 3 |
13 | В | 3 |
14 | Г | 3 |
15 | Б | 3 |
16 | В | 3 |
17 | Г | 3 |
18 | А | 3 |
19 | Общ брой точки | 7 точки,от които |
1) | 60 min | 2 точки |
2) | 10 min | 3 точки |
3) | 9h15min | 2 точка |
20 | Общ брой точки | 7 точки,от които |
20 1) | (1) | 2 точка |
20 2) | (2) | 2 точки |
20 3) | (5) | 3 точки |



